用戶名: 密碼: 登陸  注冊
你所在的位置:首頁 >省內要聞
省內要聞

黑龍江省2017年5月第3周畜產品及飼料集市價格

發(fā)布時間:2017-05-22

 

 

黑龍江省2017年5月第3周畜產品及飼料集市價格
指標名稱 計量單位 本周價格 去年同期 去年同比(%) 上月同期 上月同比(%) 上周價格 環(huán)比(%) 16年末價格 增長比(%)
仔豬 元/千克 45.57  45.65  -0.18  45.62  -0.11  45.98  -0.89  40.10  13.64 
活豬 元/千克 13.84  20.22  -31.55  14.52  -4.68  14.04  -1.42  17.57  -21.23 
豬肉 元/千克 22.49  29.67  -24.20  23.40  -3.89  22.83  -1.49  26.44  -14.94 
雞蛋 元/千克 5.09  7.56  -32.67  5.22  -2.49  5.08  0.20  6.88  -26.02 
商品蛋雛雞 元/只 2.41  2.82  -14.54  2.53  -4.74  2.45  -1.63  2.75  -12.36 
商品肉雛雞 元/只 2.09  2.75  -24.00  2.24  -6.70  2.12  -1.42  2.63  -20.53 
活雞 元/千克 10.04  11.21  -10.44  10.44  -3.83  10.16  -1.18  11.19  -10.28 
西裝雞 元/千克 12.88  13.79  -6.60  13.20  -2.42  13.00  -0.92  13.85  -7.00 
牛肉 元/千克 55.17  57.26  -3.65  55.23  -0.11  55.17  0.00  55.95  -1.39 
活牛 元/千克 24.19  23.68  2.15  24.22  -0.12  24.12  0.29  23.77  1.77 
牛奶 元/千克 3.41  3.18  7.23  3.39  0.59  3.38  0.89  3.37  1.19 
羊肉 元/千克 50.14  50.38  -0.48  50.27  -0.26  50.15  -0.02  49.81  0.66 
活羊 元/千克 15.57  15.67  -0.64  15.72  -0.95  15.59  -0.13  15.25  2.10 
玉米 元/千克 1.45  1.98  -26.77  1.42  2.11  1.44  0.69  1.52  -4.61 
豆粕 元/千克 3.52  3.42  2.92  3.56  -1.12  3.52  0.00  3.65  -3.56 
小麥麩 元/千克 1.78  1.92  -7.29  1.79  -0.56  1.79  -0.56  1.78  0.00 
進口魚粉 元/千克 11.62  11.60  0.17  11.73  -0.94  11.60  0.17  11.87  -2.11 
育肥豬飼料 元/千克 3.03  3.20  -5.31  2.99  1.34  3.03  0.00  3.06  -0.98 
肉雞飼料 元/千克 2.94  3.10  -5.16  2.91  1.03  2.93  0.34  2.99  -1.67 
蛋雞飼料 元/千克 2.67  2.76  -3.26  2.63  1.52  2.66  0.38  2.68  -0.37 

 

(省畜牧獸醫(yī)信息中心 )