用戶名: 密碼: 登陸  注冊
你所在的位置:首頁 >省內(nèi)要聞
省內(nèi)要聞

黑龍江省2018年4月第4周畜產(chǎn)品及飼料集市價(jià)格

發(fā)布時(shí)間:2018-04-28
黑龍江省2018年4月第4周畜產(chǎn)品及飼料集市價(jià)格
指標(biāo)名稱 計(jì)量單位 本周價(jià)格 去年同期 去年同比(%) 上月同期 上月同比(%) 上周價(jià)格 環(huán)比(%) 17年末價(jià)格 增長比(%)
仔豬 元/千克 23.24  45.97  -49.45  24.07  -3.45  23.17  0.30  33.33  -30.27 
活豬 元/千克 9.72  14.35  -32.26  9.34  4.07  9.78  -0.61  14.33  -32.17 
豬肉 元/千克 16.06  23.46  -31.54  16.99  -5.47  16.24  -1.11  22.46  -28.50 
雞蛋 元/千克 7.19  5.12  40.43  6.95  3.45  6.94  3.60  8.53  -15.71 
商品蛋雛雞 元/只 2.64  2.53  4.35  2.70  -2.22  2.64  0.00  2.77  -4.69 
商品肉雛雞 元/只 2.11  2.19  -3.65  2.16  -2.31  2.14  -1.40  2.28  -7.46 
活雞 元/千克 9.61  10.35  -7.15  9.79  -1.84  9.61  0.00  10.46  -8.13 
西裝雞 元/千克 12.89  13.05  -1.23  13.30  -3.08  12.97  -0.62  13.76  -6.32 
牛肉 元/千克 57.73  55.26  4.47  58.11  -0.65  57.90  -0.29  58.08  -0.60 
活牛 元/千克 25.32  24.23  4.50  25.54  -0.86  25.52  -0.78  25.56  -0.94 
牛奶 元/千克 3.39  3.39  0.00  3.40  -0.29  3.37  0.59  3.43  -1.17 
羊肉 元/千克 60.77  50.06  21.39  61.18  -0.67  61.02  -0.41  59.25  2.57 
活羊 元/千克 22.19  15.65  41.79  22.50  -1.38  22.29  -0.45  21.73  2.12 
玉米 元/千克 1.68  1.42  18.31  1.73  -2.89  1.69  -0.59  1.53  9.80 
豆粕 元/千克 3.57  3.55  0.56  3.48  2.59  3.56  0.28  3.48  2.59 
小麥麩 元/千克 1.87  1.79  4.47  1.84  1.63  1.86  0.54  1.85  1.08 
進(jìn)口魚粉 元/千克 11.97  11.74  1.96  12.13  -1.32  12.12  -1.24  11.95  0.17 
育肥豬飼料 元/千克 2.88  2.99  -3.68  2.90  -0.69  2.88  0.00  3.03  -4.95 
肉雞飼料 元/千克 2.86  2.92  -2.05  2.88  -0.69  2.87  -0.35  2.95  -3.05 
蛋雞飼料 元/千克 2.70  2.63  2.66  2.72  -0.74  2.71  -0.37  2.68  0.75 
    (黑龍江省畜牧獸醫(yī)局畜牧中心)